Un mondo complesso
Vendere su Amazon è già complesso di per sé ma se poi ci si mette di mezzo anche il gergo specifico e apparentemente incomprensibile di Amazon a confondere le idee ai nostri amici Seller e Vendor, navigare Seller Central e Vendor Central diventa ancora più intricato!
Dobbiamo ammettere che anche noi di Skalebid siamo colpevoli di utilizzare parecchi acronimi, spesso senza neanche accorgercene, quando parliamo con i nostri clienti.
Dopo tanti anni in questo mondo, queste sigle sono ormai parte del nostro vocabolario ma non è sempre il caso per quanto riguarda i nostri clienti e partner.
Abbiamo quindi deciso di stilare una pratica lista che include acronimi, sigle e gergo tecnico che potresti incontrare durante il tuo percorso di vendita su Amazon.
Cerchiamo di tenere questa lista costantemente aggiornata così da creare l’elenco più completo possibile.
Non dimenticare di aggiungere questa pagina ai tuoi “preferiti” per consultare questa lista tutte le volte che ne avrai bisogno.
Glossario
| Acronimo | Descrizione |
|---|---|
| 1P | First Party: il modo in cui Amazon identifica il tipo di rapporto commerciale con i propri fornitori. Sono produttori o distributori che ricevono POs – ordini d’acquisto – attraverso Vendor Central. |
| 3P | Third-Party: il modo in cui Amazon identifica tutti quegli attori che vendono i propri prodotti attraverso il marketplace Amazon, per mezzo di Seller Central, ma che non hanno un rapporto diretto di vendita con Amazon. |
| 3PL | Logistica conto terzi: i servizi che un’azienda appalta a un fornitore affinché svolga le sue attività di logistica oltre a quelle di stoccaggio, preparazione degli ordini o trasporto della merce. |
| 7 Day Deal | Tipologia di promozione a disposizione dei venditori: ha una durata di 7 giorni ed è utile per chi vuole dare visibilità al proprio prodotto / offerta per un periodo prolungato. |
| A+ Content | Descrizione del Prodotto Migliorata o Pagina Prodotto con Contenuto Ottimizzato: strumento a disposizione dei brand con marchio registrato – consente di aggiungere immagini di alta qualità, video, tabelle comparative ecc. alla scheda prodotto. |
| A2Z / A-Z | Garanzia dalla A alla Z: strumento a disposizione dei clienti Amazon per risolvere controversie sugli ordini in caso di mancata risposta / collaborazione da parte del venditore. |
| A9 | Algoritmo A9: l’algoritmo di Amazon che regola il funzionamento dello strumento “Cerca”. Ha lo scopo di restituire i prodotti maggiormente in linea con la chiave di ricerca inserita dal cliente. |
| AA | Amazon Advertising_ piattaforma di Advertising di Amazon che consente a Seller e Vendor di creare annunci pubblicitari SP (Sponsored Products), SB (Sponsored Brands) e SD (Sponsored Display). |
| Acapulco | Programma di Pallet Ordering . Rientra nella sfera Vendor / 1P e si riferisce all’acquisto da parte di Amazon di SKU in quantità tali da permettere il consolidamento in uno o più pallet così da ridurre i costi di logistica sia per il Vendor che per Amazon. |
| ACoS | Advertising Cost of Sale: il rapporto tra investimento in spesa pubblicitaria e vendite pubblicitarie. ACoS = totale spesa in advertising ÷ totale vendite generate tramite advertising. |
| ACU | Average Cost per Unit: costo medio pagato da Amazon ad un Vendor per un prodotto in un determinato periodo di tempo. |
| AGL | Amazon Global Logistics: programma che consente di spedire il proprio stock dalla Cina direttamente ai magazzini Amazon in EU e US. |
| AGS | Amazon Global Store: programma tramite cui un Seller permette ad Amazon di acquistare i propri prodotti per la rivendita degli stessi nei marketplace internazionali di Amazon. |
| AMC | Amazon Marketing Cloud: una soluzione basata sul cloud in cui gli inserzionisti possono eseguire analisi e creare segmenti di pubblico in base a segnali pseudonimizzati, inclusi quelli di Amazon Ads e i propri input. |
| AMS | Amazon Marketing Services o Amazon Sponsored Ads: strumenti di advertising per Seller e Vendor. |
| AMG | Amazon Media Group: AMG offre servizi di Advertising evoluti come display banners, video ads e altri strumenti progettati ad hoc che possono essere mostrati sui marketplace Amazon e su tutti gli altri siti e piattaforme controllate da Amazon. |
| AMZL | Amazon Logistics: servizi di logistica Amazon. |
| AMZNCC | Amazon Carton Content Code: codice identificativo generato attraverso Vendor Central da applicare sulla parte esterna dei cartoni da spedire ad Amazon. |
| Andon Cord | Strumento gestione prodotto pericoloso o danneggiato: utilizzato dal servizio clienti di Amazon nel caso in cui uno o più clienti lamentino la pericolosità di un prodotto ricevuto o riscontrino che il prodotto ordinato viene recapitato ripetutamente danneggiato. Questo strumento rimuove temporaneamente la scheda prodotto da Amazon per consentire una verifica sul prodotto e sulla scheda prodotto. |
| API | Application Programming Interface: insieme di definizioni e protocolli per la creazione e l’integrazione di software applicativi. In ambito Amazon, le API favoriscono lo scambio di pacchetti di informazioni tra i software dei Seller / Vendor e Seller Central / Vendor Central. |
| ARA | Amazon Retail Analytics: sezione a disposizione dei Vendor all’interno di Vendor Central per consultare dati di vendita / traffico / inventario. |
| ARAP | Amazon Retail Analytics Premium: versione Premium di ARA [Strumento Obsoleto]. |
| ARN | Amazon Reference Number: codice identificativo utilizzato per spedizioni Vendor (We Pay). |
| ASIN | Amazon Standard Identification Number: codice alfanumerico univoco a 10 caratteri utilizzato per identificare un prodotto su Amazon. Ciascun ASIN è legato ad un EAN/ISBN univoco. |
| ASIN Parent | Amazon Standard Identification Number Parent (Genitore): nel caso in cui esistano diverse varianti di un prodotto es. Taglia e colore – questi vengono raggruppati in una cosiddetta “famiglia”. L’ASIN Parent o genitore è quello “a capo” della famiglia. Questo ASIN non è acquistabile dai clienti, serve solo ad identificare e raggruppare la famiglia. |
| ASIN Child | Amazon Standard Identification Number Parent (Figlio): nel caso in cui esistano diverse varianti di un prodotto es. Taglia e colore – questi vengono raggruppati in una cosiddetta “famiglia”. L’ASIN Child identifica una di queste varianti es. Taglia “S” Colore “Blu”. Gli ASIN child sono raggruppati all’interno del catalogo se condividono lo stesso ASIN Parent. |
| ASN | Advanced Shipment Notification: documento utilizzato dai Vendor per segnalare ad Amazon le caratteristiche e le tempistiche di una spedizione programmata. |
| ASP | Average Selling Price: prezzo medio di vendita di un prodotto in un determinato periodo di tempo. |
| ATC | Add to Cart: aggiungi al carrello. |
| AVN | Annual Vendor Negotiation: negoziazione annuale tra il Vendor e un vendor Manager Amazon per definire le condizioni commerciali dell’anno successivo. |
| AVS | Amazon Vendor Service – in passato Strategic Vendor Service (SVS): programma a pagamento a disposizione dei Vendor che consente di avere un referente all’interno di Amazon per gestire aspetti del business quali supply-chain, catalogo, advertising ecc. |
| AWS | Amazon Web Services: infrastruttura di cloud computing di Amazon. |
| B2B | Business to Business: tipo di transazione commerciale da azienda a azienda. |
| B2C | Business to Consumer: tipo di transazione commerciale da azienda a cliente privato. |
| BA | Brand Analytics: dashboard a disposizione di chi ha un brand registrato su Amazon attraverso Brand Registry per misurare e analizzare la performance del proprio marchio su Amazon nel suo complesso e non esclusivamente a livello di singolo account. |
| BB / Buybox | Buy Box: area della scheda prodotto dove i clienti hanno la possibilità di aggiungere al carrello o acquistare il prodotto desiderato. |
| BB% | Buy Box Percentage / Offerta in Evidenza (espressa in percentuale): la % di visualizzazioni come Offerta in evidenza indica, mediamente, il periodo in cui le offerte sono state visualizzate dai clienti come Offerte in evidenza. L’Offerta in evidenza è l’offerta che appare nella parte superiore della pagina prodotto e che i clienti possono scegliere di acquistare subito o aggiungere al carrello. |
| BD | Best Deal: un tipo di promozione in termini di sconto sul prezzo di vendita che può durare diversi giorni o settimane. |
| BOGO | Buy One Get One: un tipo di promozione a disposizione dei Seller che consente di offrire un prodotto gratis a clienti che ne acquistano uno. |
| BOL | Bill of Lading: documento fornito da uno spedizioniere che funge da ricevuta per i prodotti trasportati dal punto di origine a quello di destinazione. |
| BR | Brand Registry: strumento a disposizione dei venditori (seller / vendor) per registrare il proprio marchio su Amazon e accedere a tutti gli strumenti dedicati ai brand owner. |
| Brand Store | Vetrina del brand su Amazon: sezione all’interno di Amazon dove i venditori con marchio registrato hanno la possibilità di creare un’area privata all’interno della quale esporre i propri prodotti e comunicare valori del brand e caratteristiche distintive dei prodotti. |
| Browse Node | Nodo di navigazione: un codice numerico utilizzato da Amazon per identificare le sotto-categorie all’interno delle quali vengono collocati ed organizzati i prodotti nel catalogo. |
| BTR | Born to Run: programma a disposizione dei Vendor per richiedere un ordine d’acquisto da parte di Amazon per specifici prodotti. Consente di essere proattivi e di non dover attendere che sia Amazon a inviare POs – ordini d’acquisto – per quegli articoli. Programma utilissimo in fase di lancio di nuovi prodotti che non hanno ancora uno storico o traffico clienti. |
| BSR | Best Seller Rank: classifica associata a ciascun prodotto all’interno della rispettiva sotto-categoria e categoria. Minore il BSR, migliore il posizionamento in classifica. Il BSR è in continuo aggiornamento in base all’andamento delle vendite rispetto ai competitor della categoria. |
| Bundle | Diversi prodotti – quindi identificati da diversi SKU/EAN – venduti insieme tramite lo stesso listing / stessa offerta. |
| BWP | Buy with Prime: servizio che permette ai venditori di vendere attraverso il proprio sito proprietario (non-Amazon) offrendo ai clienti servizi di logistica e di pagamento di Amazon. |
| CARP | Carrier Appointment Request Portal: portale attraverso il quale i Corrieri prenotano uno slot con i magazzini Amazon per la consegna delle merci. |
| Chargeback | Una multa applicata da Amazon ai vendor che non rispettano i termini contrattuali. |
| Co-Op | Cooperative Advertising: uno dei Contra-Cogs (contratti) che generalmente ciascun Vendor si trova a firmare con Amazon in fase di inizio rapporto o comunque durante le negoziazioni annuali. Include tutte le attività di marketing e di gestione del catalogo che Amazon fa per conto del Vendor. |
| COGS | Cost of Goods Sold: identifica il costo per Amazon del prodotto venduto al cliente finale. |
| CM | Contribution Margin: l’ammontare del ricavato dalla vendita di un prodotto che rimane dopo aver dedotto i costi variabili associati alla vendita dello stesso. Contribution Margin = Ricavo delle Vendite – Costi Variabili. |
| CPC | Cost Per Click: termine utilizzato in ambito Advertising che misura il costo per ogni click ricevuto da parte dei clienti su un prodotto sponsorizzato. |
| CR | Conversion Rate: nel mondo Amazon misura il rapporto tra il numero di clienti che acquista un prodotto e il numero totale dei clienti che ha visualizzato la rispettiva scheda prodotto. |
| CRaP | Can’t Realize a Profit: fa riferimento al mondo 1P / Vendor. Prodotti su cui Amazon non ha sufficiente margine per realizzare un profitto dalla vendita. Prodotti con unit economics sfavorevoli che nella maggior parte dei casi comporta un delisting degli articoli. |
| CTR | Click Through Rate: termine utilizzato in ambito Advertising. Misura il numero di clicks che un prodotto pubblicizzato riceve diviso per il numero delle volte in cui il prodotto pubblicizzato viene mostrato ai clienti. CTR = clicks ÷ impressioni totali. |
| CX | Customer Experience: esperienza del Cliente su Amazon – fa soprattutto riferimento all’esperienza d’acquisto; dalla fase di ricerca prodotto, passando per l’acquisto, fino alla consegna ed eventualmente il reso. |
| D2C | Direct to Consumer: vendita effettuata da un’azienda ad un cliente finale privato. |
| DAYS | Days of Supply: misura il numero di giorni per cui l’inventario a disposizione è sufficiente a coprire la domanda. |
| DC | Distribution Center: centro di distribuzione logistico. |
| DI | Direct Imports: programma a cui possono aderire i Vendor in accordo con il proprio Vendor Manager. Consiste nell’affidare ad Amazon la raccolta dello stock direttamente presso il porto di origine in Asia, la gestione doganale e dei dazi ed il trasporto internazionale verso EU o US. |
| DOTD | Deal of the Day: tipo di promozione che offre la maggior visibilità possibile su Amazon per la durata di 24 ore. I prodotti inclusi nelle DOTD sono inclusi nella landing page dedicata appositamente a questo tipo di promozioni. |
| DSP | Demand Side Platform: una piattaforma “demand-side” che consente di acquistare annunci in modo programmatico per raggiungere segmenti di pubblico nuovi ed esistenti all’interno e all’esterno di Amazon. |
| EAN | European Article Number: codice univoco a 13 cifre utilizzato per identificare un prodotto. Il classico “codice a barre”. |
| EBC | Descrizione del Prodotto Migliorata o Pagina Prodotto con Contenuto Ottimizzato: strumento a disposizione dei brand con marchio registrato – consente di aggiungere immagini di alta qualità, video, tabelle comparative ecc. alla scheda prodotto. |
| EDI | Electronic Data Interchange: scambio elettronico di dati che, nel mondo Amazon, va a definire l’automazione dei flussi di dati ed informazioni tra i server del Vendor ed i sistemi di Amazon – Vendor Central. Oggetto dello scambio di dati sono ordini, inventario, fatturazione ecc. |
| EFN | European Fulfillment Network: programma di logistica Amazon (FBA) che consente ai venditori di stoccare il proprio inventario presso i magazzini Amazon del marketplace di origine e vendere su tutti i marketplace europei utilizzando lo stesso inventario. |
| FBA | Fulfillment by Amazon: servizio nel quale Amazon si occupa di immagazzinare, imballare e spedire i prodotti del venditore al cliente finale oltre a gestire customer service e resi. |
| FBM | Fulfillment by Merchant: tipologia di gestione degli ordini dove è il venditore a gestire direttamente le spedizioni ai clienti finali, il customer service ed i resi. |
| FFP | Frustration-Free Packaging: una tipologia di imballaggio del produttore che: utilizza materiali riciclati, è progettato per facilitare l’apertura, riduce al minimo l’imballaggio così da evitare sprechi e non richiede che Amazon utilizzi del packaging aggiuntivo per spedire il prodotto al cliente. |
| FLC | Fulfillment Center: magazzino Amazon dove vengono stoccati i prodotti ricevuti dai Vendor o gestiti tramite FBA (Seller). |
| GV | Glance View: una misura del traffico verso le schede prodotto di un venditore. Il numero di visite ricevute da una pagina prodotto Amazon da parte dei clienti in un determinato intervallo di tempo. |
| MAP | Minimum Advertised Price: policy con valore legale imposta dai brand ai propri rivenditori per definire il prezzo minimo al quale un articolo può essere venduto. (USA) |
| MCF | Multi Channel Fulfillment. (Gestione Multicanale): programma che consente ai Seller di utilizzare il proprio inventario FBA – stoccato nei centri logistici di Amazon – per evadere ordini ai propri clienti, indipendentemente da dove vengano effettuati – incluso il sito / e-commerce proprietario. |
| MOQ | Minimum Order Quantity: si riferisce alla quantità minima di unità imposta dal venditore/fornitore per la vendita di un prodotto. |
| NDA | Non-Disclosure Agreement: un accordo di riservatezza è un contratto con il quale una parte garantisce all’altra di non rivelare a terzi determinate informazioni riservate o confidenziali di cui giunga a conoscenza. |
| PDP | Product Detail Page: la pagina che i clienti visualizzano quando cercano un prodotto su Amazon. Ogni prodotto ha la propria scheda prodotto che include informazioni dettagliate necessarie al cliente per completare l’acquisto – titolo del prodotto, prezzo, immagini, ASIN, descrizione, elenco puntato, recensioni ecc. |
| PED | Prime Exclusive Discount: offerta promozionale che consente di proporre uno sconto esclusivo ai clienti Prime. |
| PICS | Pan-EU Inbound Consolidation Service: contratto a livello Europeo che i Vendor possono sottoscrivere con Amazon per limitare il numero di fulfillment centers / magazzini a cui spedire gli ordini ricevuti da Amazon. |
| PO | Purchase Order: ordine d’acquisto che Amazon invia ai Vendor attraverso Vendor Central. Generalmente un Vendor riceve POs 2 volte a settimana. |
| PPC | Pay Per Click: la piattaforma di Amazon Advertising che consente ai seller di pubblicizzare i prodotti sui marketplace di Amazon. |
| PPM (Net) | Procurement Margin: metrica a cui fanno riferimento i Vendor Manager Amazon per misurare la profittabilità dell’account di un Vendor. Si tiene conto dell’ASP (prezzo medio di vendita), dei Contra COGS (termini commerciali) e di tutti i Sales Discounts (sconti ai clienti) per determinare la profittabilità. ASP – Cost Price + Contra COGS – Sales Discount) / ASP * 100 = Net PPM |
| SC | Seller Central: portale di Amazon – una sorta di backend a disposizione del venditore che permette di creare i prodotti e gestire le vendite sui diversi Marketplace europei ed internazionali di Amazon. |
| SEO | Search Engine Optimization: in ambito Amazon fa riferimento a tutte le attività intraprese per migliorare il posizionamento organico delle proprie schede prodotto all’interno del catalogo. |
| SIOC | Ships in Own Container: tipo di packaging del prodotto che consente di spedire l’articolo al cliente direttamente nella confezione del produttore, senza dunque il bisogno per Amazon di sovrapporre packaging aggiuntivo. |
| SOP | Standard Operating Procedure: documento dettagliato che delinea con precisione tutti i passaggi da seguire per completare una specifica attività aziendale. |
| SFP | Seller Fulfilled Prime: programma che consente ai venditori di ottenere il logo “Prime” sulle proprie offerte seppur spedendo gli ordini con logistica propria, direttamente al cliente finale, senza utilizzare la logistica Amazon (FBA). |
| SB | Sponsored Brands: soluzione pubblicitaria utilizzata per aiutare i clienti a scoprire il Brand del venditore. Il focus non è tanto su un prodotto specifico quanto più sul Brand. |
| SD | Sponsored Display: soluzione di display advertising self-service che permette al venditore di pubblicizzare i propri prodotti ed il proprio brand su Amazon, raggiungendo segmenti di pubblico rilevanti. |
| SP | Sponsored Products: formato pubblicitario che permette di promuovere un singolo prodotto sulle pagine di ricerca Amazon. |
| S&S | Subscribe & Save (Iscriviti & Risparmia): programma che permette ai clienti che decidono per un acquisto periodico (con frequenza selezionabile) di un determinato prodotto, di usufruire di uno sconto sul prezzo di vendita. La scontistica è decisa e stanziata dal venditore. |
| TACoS | Total Advertising Cost of Sale: rapporto tra investimento in spesa pubblicitaria e totale delle vendite generate dall’account. TACoS = totale spesa in advertising ÷ totale vendite generate (vendite advertising + vendite organiche). Il TACOS è un KPI fondamentale per misurare la profittabilità dell’account Seller. |
| UPC | Universal Product Code: codice Univoco a 12 cifre utilizzato per identificare un prodotto. Comune soprattutto in USA, svolge la stessa funzione dell’EAN. |
| VC | Vendor Central: portale a disposizione dei Vendor – fornitori di Amazon – per gestire il lavoro con Amazon. Attraverso Vendor Central i Vendor creano il proprio catalogo, ricevono gli ordini d’acquisto di Amazon, gestiscono spedizioni, fatturazione e tutta la parte contrattuale. |
| VM | Vendor Manager: figura che lavora in Amazon responsabile di una categoria merceologica. Il Vendor Manager è la persona con cui i Vendor si interfacciano per negoziare i termini contrattuali. |
Hai ancora dubbi?
Spero che questo breve articolo ti sia stato utile e che tu abbia trovato la definizione dell’acronimo Amazon che cercavi.
Non hai trovato il tuo acronimo, hai qualche dubbio o ti è sorta qualche altra domanda?
Faccelo sapere qui!
Ti interessa il mondo Amazon? Per non perdere i nostri prossimi articoli segui Skalebid su Linkedin.
Pubblichiamo regolarmente consigli e informazioni utili che ti aiuteranno ad incrementare le vendite e migliorare la profittabilità del tuo account su Amazon!

